Sie sehen die druckbare Version der Seite:
Rennen
->
2003
->
Leukerfeldklassik
->
Elite
Kategorie A1 Herren 1969 bis 1984
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
1 | 116 | Biffiger Christian | Thömus Bike Team | 1972 | 1.13.58 |
1 | 113 | Grünwald Sam | Thömus Bike Team | 1981 | 1.13.58 |
3 | 105 | Gwerder Alain | VC Elite | 1970 | 1.17.11 |
4 | 108 | Imhof Manfred | Simplon-Fighters | 1983 | 1.17.50 |
5 | 104 | Diezig Robert | Simplon-Fighters | 1980 | 1.20.52 |
6 | 150 | Volken Andeas | Naters | 1974 | 1.20.54 |
7 | 114 | Maury Christophe | Sun Wallis | 1976 | 1.23.53 |
8 | 111 | Walker Michael | Simplon-Fighters | 1974 | 1.26.40 |
9 | 112 | Mayor David | Sun Wallis | 1981 | 1 Runde zurück |
10 | 115 | Schweizer Dario | 2WD | 1984 | 1 Runde zurück |
| 109 | Schmid Björn | Ernen | 1981 | aufgegeben |
| 102 | Andenmatten Patrick | VC Elite | 1976 | Defekt |
| 103 | Andenmatten Claudio | Simplon-Fighters | 1983 | Defekt |
| 106 | Hauser Fredy | Simplon-Fighters | 1979 | Defekt |
| 110 | Schwery Beat | Simplon-Fighters | 1974 | Defekt |
Kategorie A2 Senioren ab 1968
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
1 | 127 | Imesch Andreas | Henzen-Sport Trek | 1964 | 1.16.47 |
2 | 126 | Stocker Ewald | Henzen-Sport Trek | 1967 | 1.18.38 |
3 | 122 | Kalbermatten Peter | Henzen-Sport Trek | 1967 | 1.19.23 |
4 | 121 | Imhof Beat | Bettmeralp | 1954 | 1.19.51 |
5 | 118 | Andenmatten Remo | Henzen-Sport Trek | 1968 | 1.22.37 |
6 | 123 | Kippel Adolf | VC Elite | 1964 | 1.22.38 |
7 | 120 | Imboden Odilo | Team ONE | 1962 | 1.22.39 |
8 | 124 | Millius Klaus | Visp | 1951 | 1 Runde zurück |
9 | 128 | Rieder Armin | Wiler | 1962 | 1 Runde zurück |
| 125 | Senn Rolf | Saas-Fee | 1956 | aufgegeben |
Kategorie A3 Junioren 1985 bis 1987
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
1 | 133 | Abgottspon Dario | VC Elite | 1986 | 1.16.51 |
2 | 129 | Furrer Claudio | VC Elite | 1985 | 1.17.01 |
3 | 138 | Julier Markus | Stalden | | 1.23.53 |