Sie sehen die druckbare Version der Seite:
Rennen
->
2003
->
Leukerfeldklassik
->
Fun
Kategorie B1 Fun - Herren (Jahrg. 1984 bis 1969)
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
1 | 6 | Michel Remo | Bellwald | 1972 | 45.58 |
2 | 4 | Eggel Raphael | VC International | 1987 | 47.55 |
3 | 16 | Loretan Sandro | VC Elite | 1971 | 48.35 |
4 | 5 | Mathieu Claude | VC Elite | 1978 | 49.13 |
5 | 17 | Zurbriggen Ralf | VC International | 1968 | 49.20 |
6 | 10 | Sterren Pascal | VC Elite | 1984 | 50.15 |
7 | 18 | Abgottspon Diego | Zenger Radsport | 1984 | 51.15 |
8 | 11 | Studer Christian | Leukerbad | 1970 | 51.30 |
9 | 3 | Andenmatten Sebastian | Naters | 1986 | 51.35 |
| 14 | Mayenzett Wolfgang | VC Elite | 1974 | aufgegeben |
Kategorie B2 Fun - Masters (ab Jahrg. 1968)
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
| | | | | |
1 | 22 | Escher Louis | Bike-Sport Simplon | 1961 | 46.40 |
1 | 25 | Jäger Patrick | VC Elite | 1967 | 46.40 |
3 | 30 | Mathieu Daniel | VC Elite | 1968 | 46.48 |
4 | 90 | Imboden Michael | Raron | 1968 | 46.50 |
5 | 38 | Bichsel Urs | VC Elite | 1951 | 47.35 |
6 | 24 | Imhof Josef | Zenger Radsport | 1967 | 47.55 |
7 | 34 | Roten Franz | VC International | 1960 | 47.55 |
8 | 39 | Wenger Odilo | Ernen Biker | 1964 | 48.10 |
9 | 41 | Zurbriggen Herold | Saas-Fee | 1965 | 49.17 |
10 | 37 | Gruber Werner | Team One | 1960 | 49.40 |
11 | 23 | Imesch Thomas | Team One | 1962 | 50.10 |
12 | 40 | Schnyder Gilbert | Bratsch | 1962 | 51.40 |
13 | 35 | Schlagbauer Martin | Saa-Fee | 1965 | 51.45 |
14 | 91 | Matter Lothar | VC Elite | 1957 | 57.02 |
15 | 31 | Meichtry Rino | Agarn | 1964 | 57.55 |
16 | 92 | Molling Florian | Raiffeisen | 1968 | 58.40 |
17 | 21 | Bilgischer Gerhard | Susten | 1957 | 59.00 |
18 | 28 | Mathier Rainer | Agarn | 1957 | 1 Runde zurück |
Kategorie B3 Fun Damen (ab Jahrg. 1987)
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
1 | 44 | Doglione Patricia | VC Elite | | 39.40 |
2 | 47 | Gwerder Chantal | VC Elite | | 39.50 |
3 | 45 | Gattlen Janine | Vc International | | 42.45 |
4 | 43 | Bregy Sandra | Turtmann | | 47.00 |
5 | 46 | Grand Barbara | VC Elite | | 47.05 |
6 | 52 | Meichtry Josianne | Agarn | | 49.33 |
| 48 | Kippel Gaby | VC Elite | | aufgegeben |
Kategorie B4 Fun - Schüler (Jahrg. 1988 bis 1990)
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
| | | | | |
1 | 66 | Senn Beat | Simplon-Fighters | 1989 | 23.26 |
2 | 69 | Zenhäusern Benjamin | Ernen | 1988 | 25.10 |
3 | 70 | Grichting Antonio | Ernen | 1989 | 25.20 |
4 | 61 | Gattlen Jan | VC International | 1990 | 26.10 |
5 | 72 | Stocker Michael | Baltschieder | 1989 | 26.15 |
6 | 65 | Rubin Felix | Ried-Brig | 1989 | 27.35 |
7 | 63 | Imboden Silvan | Team ONE | 1989 | 29.40 |
8 | 64 | Roten Philippe | Simplon-Fighters | 1989 | 30.15 |
9 | 67 | Tscherry Thomas | Agarn | 1989 | 32.20 |
| 71 | Julier Urs | Ernen | 1988 | aufgegeben |
Kategorie B5 Fun - Schülerinnen (Jahrg. 1988 bis 1990)
|
Rang | Nummer | Name und Vorname | Club | Jahrgang | Zeit |
| | | | | |
1 | 76 | Werlen Rashel | Bürchen | 1988 | 29.16 |